|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.04.2022 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =21 | =24 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 16 mit der Laufzeit 67'23 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--25--22--24--21--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+18+12+09+16 min | |||
| Laufstrecke | > 3100 m | |||
| min. Strecke | > 3740 m | S-25-23-22-24-21-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 13:13:08 | 13'08 | ||
| Fuchs 22 | 13:30:40 | 30'40 | ||
| Fuchs 24 | 13:42:42 | 42'42 | ||
| Fuchs 21 | 13:51:50 | 51'50 | ||
| Ziel | 14:07:23 | 67'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 860 m | 20 | (20) 6'43 | 12'47 | 21'13 | 13'08 |
| 25 >> 22 | 430 m | 5 | (20) 6'51 | 12'54 | 18'21 | 17'32 |
| 22 >> 24 | 550 m | 7 | (22) 9'47 | 11'35 | 13'24 | 12'02 |
| 24 >> 21 | 470 m | 11 | (12) 7'07 | 9'56 | 17'53 | 9'08 |
| 21 >> Z | 790 m | 13 | (3) 10'45 | 16'53 | 25'25 | 15'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 58'33 | 5 | S-21-24-22-23-25-Z | 14+05+07+18+05+08 | >3740m | |
| 14. | Gierlach, Julia | G19 | 114'22 | +55:49 195% | 5 | S-25-23-24-21-22-Z | 21+18+43+11+11+11 | >4630m | |
| 15. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 62'41 | 4 | S-25-24#22-21-Z | 10+18+10+10+14 | >3690m | |
| 16. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 67'23 | 4 | S-25-22-24-21-Z | 13+18+12+09+16 | >3100m | |
| 17. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 90'41 | 4 | S-25-23-24-21-Z | 13+09+39+10+20 | >3710m | |
| 18. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 90'43 | 4 | S-25-23-24-21-Z | 13+09+39+10+20 | >3710m |
Veranstalter: Distrikt L